Ceník ke stažení zde
Ceník domova pro seniory Na Výminku s.r.o.
| Měsíc | Počet dní | Ubytování dvoulůžko | Ubytování jednolůžko | Strava | Celkem dvoulůžko | Celkem jednolůžko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leden | 31 | 9 610,- | 10 075,- | 8 370,- | 17 980,- | 18 445,- |
| Únor* | 28 | 8 680,- | 9 100,- | 7 560,- | 16 240,- | 16 660,- |
| Únor | 29 | 8 990,- | 9 425,- | 7 830,- | 16 820,- | 17 255,- |
| Březen | 31 | 9 610,- | 10 075,- | 8 370,- | 17 980,- | 18 445,- |
| Duben | 30 | 9 300,- | 9 750,- | 8 100,- | 17 400,- | 17 850,- |
| Květen | 31 | 9 610,- | 10 075,- | 8 370,- | 17 980,- | 18 445,- |
| Červen | 30 | 9 300,- | 9 750,- | 8 100,- | 17 400,- | 17 850,- |
| Červenec | 31 | 9 610,- | 10 075,- | 8 370,- | 17 980,- | 18 445,- |
| Srpen | 31 | 9 610,- | 10 075,- | 8 370,- | 17 980,- | 18 445,- |
| Září | 30 | 9 300,- | 9 750,- | 8 100,- | 17 400,- | 17 850,- |
| Říjen | 31 | 9 610,- | 10 075,- | 8 370,- | 17 980,- | 18 445,- |
| Listopad | 30 | 9 300,- | 9 750,- | 8 100,- | 17 400,- | 17 850,- |
| Prosinec | 31 | 9 610,- | 10 075,- | 8 370,- | 17 980,- | 18 445,- |
* Přechodný rok.
Ubytování jednolůžkový pokoj za den: 325 Kč.
Ubytování dvoulůžkový pokoj za den: 310 Kč.
Strava: 270 Kč.
Cena za oběd: 100 Kč.
Celkem jednolůžko: 595 Kč za den.
Celkem dvoulůžko: 580 Kč za den.
PEG, nasogastrická sonda aj.:
325 Kč/den jednolůžko + 20 Kč pitný režim (není zahrnut do ubytování), celkem 345 Kč.
310 Kč/den dvoulůžko + 20 Kč pitný režim (není zahrnut do ubytování), celkem 330 Kč.
Úhrada za úkony péče je rovna částce přiznaného příspěvku na péči.
Ceník platný od 1. 3. 2026.