Racionální strava:
Měsíc: | Počet dní: | Ubytování dvojlůžko: | Ubytování jednolůžko: | Strava: | Celkem dvoulůžko: | Celkem jednolůžko: |
Leden | 31 | 8.370 | 8.680 | 7.130 | 15.500 | 15.810 |
Únor* | 28 | 7.560 | 7.840 | 6.440 | 14.000 | 14.280 |
Únor | 29 | 7.830 | 8.120 | 6.670 | 14.500 | 14.790 |
Březen | 31 | 8.370 | 8.680 | 7.130 | 15.500 | 15.810 |
Duben | 30 | 8.100 | 8.400 | 6.900 | 15.000 | 15.300 |
Květen | 31 | 8.370 | 8.680 | 7.130 | 15.500 | 15.810 |
Červen | 30 | 8.100 | 8.400 | 6.900 | 15.000 | 15.300 |
Červenec | 31 | 8.370 | 8.680 | 7.130 | 15.500 | 15.810 |
Srpen | 31 | 8.370 | 8.680 | 7.130 | 15.500 | 15.810 |
Září | 30 | 8.100 | 8.400 | 6.900 | 15.000 | 15.300 |
Říjen | 31 | 8.370 | 8.680 | 7.130 | 15.000 | 15.810 |
Listopad | 30 | 8.100 | 8.400 | 6.900 | 15.000 | 15.300 |
Prosinec | 31 | 8.370 | 8.680 | 7.130 | 15.500 | 15.810 |
Diabetická strava:
Měsíc: | Počet dní: | Ubytování dvojlůžko: | Ubytování jednolůžko: | Strava: | Celkem dvoulůžko: | Celkem jednolůžko: |
Leden | 31 | 8.370 | 8.680 | 7.285 | 15.655 | 15.965 |
Únor* | 28 | 7.560 | 7.840 | 6.580 | 14.140 | 14.420 |
Únor | 29 | 7.830 | 8.120 | 6.815 | 14.645 | 14.935 |
Březen | 31 | 8.370 | 8.680 | 7.285 | 15.655 | 15.965 |
Duben | 30 | 8.100 | 8.400 | 7.050 | 15.150 | 15.450 |
Květen | 31 | 8.370 | 8.680 | 7.285 | 15.655 | 15.965 |
Červen | 30 | 8.100 | 8.400 | 7.050 | 15.150 | 15.450 |
Červenec | 31 | 8.370 | 8.680 | 7.285 | 15.655 | 15.965 |
Srpen | 31 | 8.370 | 8.680 | 7.285 | 15.655 | 15.965 |
Září | 30 | 8.100 | 8.400 | 7.050 | 15.150 | 15.450 |
Říjen | 31 | 8.370 | 8.680 | 7.285 | 15.655 | 15.965 |
Listopad | 30 | 8.100 | 8.400 | 7.050 | 15.150 | 15.450 |
Prosinec | 31 | 8.370 | 8.680 | 7.285 | 15.655 | 15.965 |
* Přechodný rok.
Ceník platný od 1.1.2023.
Při neodebírání stravy je hrazena částka 15,- Kč/denně za pitný režim. Úhrada za úkony péče je rovna částce přiznaného příspěvku na péči.