Ceník ke stažení zde
Ceník – Racionální strava
Měsíc | Počet dní | Ubytování dvoulůžko | Ubytování jednolůžko | Strava | Celkem dvoulůžko | Celkem jednolůžko |
---|---|---|---|---|---|---|
Leden | 31 | 8.990,- | 9.455,- | 7.750,- | 16.740,- | 17.205,- |
Únor* | 28 | 8.120,- | 8.540,- | 7.000,- | 15.120,- | 15.540,- |
Únor | 29 | 8.410,- | 8.845,- | 7.250,- | 15.660,- | 16.095,- |
Březen | 31 | 8.990,- | 9.455,- | 7.750,- | 16.740,- | 17.205,- |
Duben | 30 | 8.700,- | 9.150,- | 7.500,- | 16.200,- | 16.650,- |
Květen | 31 | 8.990,- | 9.455,- | 7.750,- | 16.740,- | 17.205,- |
Červen | 30 | 8.700,- | 9.150,- | 7.500,- | 16.200,- | 16.650,- |
Červenec | 31 | 8.990,- | 9.455,- | 7.750,- | 16.740,- | 17.205,- |
Srpen | 31 | 8.990,- | 9.455,- | 7.750,- | 16.740,- | 17.205,- |
Září | 30 | 8.700,- | 9.150,- | 7.500,- | 16.200,- | 16.650,- |
Říjen | 31 | 8.990,- | 9.455,- | 7.750,- | 16.740,- | 17.205,- |
Listopad | 30 | 8.700,- | 9.150,- | 7.500,- | 16.200,- | 16.650,- |
Prosinec | 31 | 8.990,- | 9.455,- | 7.750,- | 16.740,- | 17.205,- |
Ceník – Diabetická strava
Měsíc | Počet dní | Ubytování dvoulůžko | Ubytování jednolůžko | Strava | Celkem dvoulůžko | Celkem jednolůžko |
---|---|---|---|---|---|---|
Leden | 31 | 8.990,- | 9.455,- | 7.905,- | 16.895,- | 17.360,- |
Únor* | 28 | 8.120,- | 8.540,- | 7.140,- | 15.260,- | 15.680,- |
Únor | 29 | 8.410,- | 8.845,- | 7.395,- | 15.805,- | 16.240,- |
Březen | 31 | 8.990,- | 9.455,- | 7.905,- | 16.895,- | 17.360,- |
Duben | 30 | 8.700,- | 9.150,- | 7.650,- | 16.350,- | 16.800,- |
Květen | 31 | 8.990,- | 9.455,- | 7.905,- | 16.895,- | 17.360,- |
Červen | 30 | 8.700,- | 9.150,- | 7.650,- | 16.350,- | 16.800,- |
Červenec | 31 | 8.990,- | 9.455,- | 7.905,- | 16.895,- | 17.360,- |
Srpen | 31 | 8.990,- | 9.455,- | 7.905,- | 16.895,- | 17.360,- |
Září | 30 | 8.700,- | 9.150,- | 7.650,- | 16.350,- | 16.800,- |
Říjen | 31 | 8.990,- | 9.455,- | 7.905,- | 16.895,- | 17.360,- |
Listopad | 30 | 8.700,- | 9.150,- | 7.650,- | 16.350,- | 16.800,- |
Prosinec | 31 | 8.990,- | 9.455,- | 7.905,- | 16.895,- | 17.360,- |
* Přechodný rok.
Ubytování jednolůžkový pokoj za den: 305 Kč.
Ubytování dvojlůžkový pokoj za den: 290 Kč.
Strava racionální: 250 Kč.
Strava diabetická: 255 Kč.
Cena za oběd: 90 Kč.
PEG,nasogastrická sonda aj.: 310 Kč na den dvojlůžko a 325 Kč/den jednolůžko.
Při neodebírání stravy je hrazena částka 20,- Kč/denně za pitný režim (např. PEG, nasogastrická sonda apod.) Úhrada za úkony péče je rovna částce přiznaného příspěvku na péči.
Ceník platný od 1.2.2024.